Assalamu'alaikum
Hai bloggers dan readers yang masih setia menengok blog ane. Sekarang, ane mau ngasih tau di daerah mana aja yang bener-bener rawan banjir. Ane ngeposting ini seharusnya sebelum puncaknya musim hujan nih, tapi ah sudahlah biarkan. Kali aja ada dikasih tugas suruh nyari daerah rawan banjir.
Bulan Januari tahun 2014 ini emang bener-bener musim hujannya, hampir tiap hari kaga ada matahari yang nongol sedikit pun. Di televisi sih udah dikasih tau kenapa di bulan Januari ini selalu hujan. Yak, karena bulan Januari ini diprediksi sebagai puncaknya musim hujan *woww. Jadi, ane berpesan kepada para bloggers dan readers untuk sedia payung sebelum hujan. You know lah maksud peribahasa itu. Cuss berikut ini daerah-daerah rawan banjirnya.
Jakarta Pusat | 1 | Matraman Dalam | 11 | Serdang | |||||
2 | Mangga Dua | 12 | Pejompongan | ||||||
3 | Kali Pasir | 13 | Kemayoran | ||||||
4 | Menteng | 14 | Jati Pinggir | ||||||
5 | Bundaran HI | 15 | Cempaka Putih | ||||||
6 | Senen | 16 | Sawah Besar | ||||||
7 | Cideng | 17 | Gambir | ||||||
8 | Kebon Kacang | 18 | Cikini | ||||||
9 | Karang Anyar | 19 | Gunung Sahari | ||||||
10 | Tanah Abang | 20 | Kwitang | ||||||
Jakarta Barat | 1 | Rawa Buaya | 11 | Meruya | |||||
2 | Pinangsia | 12 | Tomang Rawa Kepa | ||||||
3 | Mangga Besar | 13 | Tegal Alur | ||||||
4 | Tanjung Duren | 14 | Duri Kepa | ||||||
5 | Grogol | 15 | Pesing | ||||||
6 | Duri Kosambi | 16 | Jelembar | ||||||
7 | Jati Pulo | 17 | Green Garden | ||||||
8 | Petamburan | 18 | Kebon Jeruk | ||||||
9 | Tamansari | 19 | Kalideres | ||||||
10 | Kembangan | 20 | Tanjung Duren | ||||||
Jakarta Selatan | 1 | Pondok Pinang | 11 | Kebayoran Lama | |||||
2 | Setiabudi | 12 | Pancoran | ||||||
3 | Bintaro | 13 | Pasar Minggu | ||||||
4 | Mampang Prapatan | 14 | Pesanggrahan | ||||||
5 | Kalibata | 15 | Tebet | ||||||
6 | Cipulir | 16 | Pengadegan | ||||||
7 | Pulo Raya | 17 | Bukit Duri | ||||||
8 | Kebalen | 18 | Kebon Baru | ||||||
9 | Cilandak | 19 | Tegal Parang | ||||||
10 | Kebayoran Baru | 20 | Pondok Karya | ||||||
Jakarta Timur | 1 | Pulo Mas | 11 | Cipinang Jaya | |||||
2 | Rawa Bunga | 12 | Cipinang Indah | ||||||
3 | Kramat Jati | 13 | Cipinang Muara | ||||||
4 | Cipayung | 14 | Kampung Melayu | ||||||
5 | Ciracas | 15 | Kampung Rambutan | ||||||
6 | Jatinegara | 16 | Cawang | ||||||
7 | Pulo Gadung | 17 | Bidara Cina | ||||||
8 | Kampung Makassar | 18 | Cililitan | ||||||
9 | Kebon Nanas | 19 | Kebon Manggis | ||||||
10 | Cibubur | 20 | Halim Perdanakusuma | ||||||
Jakarta Utara | 1 | Muara Angke | 11 | Koja | |||||
2 | Pantai Indah Kapuk | 12 | Sunter Jaya | ||||||
3 | Pluit | 13 | Kapuk Kedaung | ||||||
4 | Sunter Agung | 14 | Semper | ||||||
5 | Rawa Badak | 15 | Rorotan | ||||||
6 | Warakas | 16 | Lagoa | ||||||
7 | Kelapa Gading | 17 | Sungai Bambu | ||||||
8 | Pademangan | 18 | Kebon Bawang | ||||||
9 | Penjaringan | 19 | Jampea | ||||||
10 | Cilincing | 20 | Papanggo |
Nah, itulah daerah-daerah rawan banjirnya. Maaf yak agak berantakan :D
Sampai jumpa di postingan terbaru ane selanjutnya^^
Wassalamu'alaikum
0 komentar:
Posting Komentar